更新時(shí)間:2024-03-29
運動(dòng)粘度測定儀該儀器適用于GB/T264規定,可準確檢測變壓器油、汽輪機油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
運動(dòng)粘度測定儀
運動(dòng)粘度測定儀
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
上海誠衛儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權所有:上海誠衛儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪(fǎng)問(wèn)量:146841 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸