更新時(shí)間:2024-04-02
色彩霧度測試儀CS700擁有業(yè)內全面的顏色測量功能,可以測量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
色彩霧度測試儀
色彩霧度測試儀
三、技術(shù)參數
型號 | 色彩霧度儀 |
光源 | 霧度/透過(guò)率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T),光譜透過(guò)率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
波長(cháng)范圍 | 400-700nm |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲數據 | 20000個(gè)數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線(xiàn)) |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結 |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結 |
體積(長(cháng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
色彩霧度儀CS700擁有業(yè)內全面的顏色測量功能,可以測量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數。
上海誠衛儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權所有:上海誠衛儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪(fǎng)問(wèn)量:146841 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸